ベビーカーのスペックをブランド・製品別にご紹介いたします。
初めてのベビーカー選びはもちろん、セカンドベビーカー選びにもぜひ参考にしてみてください。
ベビーカー比較表
ベビーカーブランド一覧
ベビーカー特集
ベビーカー比較表
2024.8.16 update
画像を拡大してご覧ください。
ベビーカーブランド一覧
Bugaboo
Bugaboo(バガブー)は日本だけでなく世界でも大人気のストローラーブランド。
豊富なカラーバリエーションやアクセサリで楽しめるだけでなく、走行性と安全性にも優れるまさにプレミアムなベビーカーです。
商品名 | Butterfly | Bee6 | Bee6 (ミネラルコレクション) | FOX5 | Donkey5 Mono | Donkey5 Duo | Donkey5 TWIN | Dragonfly |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
本体重量 | 7.3 kg | 9.4㎏ | 9.4㎏ | 12.2㎏ | 12.3kg | 15kg | 14.9kg | 9.9kg |
利用期間 | 生後6 ヶ月 〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg | 新生児〜22kg×2 | 新生児〜22kg |
新生児対応 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
本体幅 (展開時) | 45cm | 53㎝ | 53㎝ | 60㎝ | 60㎝ | 74㎝ | 74㎝ | 52㎝ |
座面高さ | 45cm | 44cm | 44cm | 60㎝ | 57cm | 57cm | 57cm | 52㎝ |
両対面 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
リクライニング機能 | ◯ | 3段階 | 3段階 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
折り畳み時自立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハンドルバー調節 | ー | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
レインカバー付属 | ○ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | 別売 |
バンパーバー付属 | 別売 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
トラベルシステム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
保証期間 | メーカー保証2年 web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) | メーカー保証2年web登録で+2年(最大:計4年) |
STOKKE YOYO
簡単にコンパクトにできる事で有名なフランス発ベビーカーYOYO(ヨーヨー)。
カラーバリエーション豊富なラインナップに、折りたたんでショルダーにして持ち運べるなど、スタイリッシュにお使いいただけます。
CYBEX
CYBEX(サイベックス)は「安全性・デザイン・機能性」を信条としてベビーカーやチャイルドシートなどを開発し、優れた安全性と品質・デザインを誇るドイツ生まれのブランド。
商品名 | MIOS | PRIAM | MELIO CARBON | ORFEO | LIBELLE | GAZELLE S |
---|---|---|---|---|---|---|
本体重量 | 10.2㎏ | 13.2㎏ | 5.9㎏(付属品除く) | 6.1kg(キャノピー除く) | 6.2kg(キャノピー除く) | 12.9kg |
利用期間 | 生後1ヶ月~22 ㎏ | 生後1ヶ月~22 ㎏ | 生後1ヶ月~15 ㎏ | 生後1ヶ月~22 ㎏ | 生後6ヶ月~22㎏ | 生後1ヶ月〜22kg |
新生児対応 | × | × | × | × | × | × |
本体幅 (展開時) | 50㎝ | 60㎝ | 49㎝ | 52cm | 52㎝ | 65cm |
座面高さ | 50㎝ | 58㎝ | 52㎝ | 45㎝ | 45cm | 36〜70cm |
両対面 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
リクライニング機能 | 4段階 | 4段階 | 4段階 | 4段階 | 110度〜130度 | 4段階 |
折り畳み時自立 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
ハンドルバー調節 | ◯ | ◯ | ◯ | × | × | ◯ |
レインカバー付属 | ◯ | ◯ | 別売 | 別売 | 別売 | 別売 |
バンパーバー付属 | ◯ | ◯ | ◯ | 別売 | 別売 | ◯ |
トラベルシステム | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
保証期間 | メーカー保証2年 | メーカー保証2年 | メーカー保証2年 | メーカー保証2年 | メーカー保証2年 | メーカー保証2年 |
Inglesina
Inglesina(イングリッシーナ)はイタリア生まれのスタイリッシュなベビー用品ブランド。
洗練されたデザインと上質なつくりが評価され、今では世界50ヵ国以上で愛されています。
ルネッサンス期の面影が残る古都ヴィチェンツァから世界に向けて、Inglesinaはハイグレードでスタイリッシュな商品を提案し続けています。
商品名 | QUID2 | ELECTA | ELECTA ELEMENT |
---|---|---|---|
本体重量 | 5.9㎏ | 8.7kg | 8.7kg |
利用期間 | 新生児~22㎏ | 新生児~22㎏ | 新生児(2.5kg)~48ヶ月(22kg) ※対面使用は15kgまで |
新生児対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
本体幅(展開時) | 46.5㎝ | 50㎝ | 50㎝ |
座面高さ | 46㎝ | 58cm | 58cm |
両対面 | × | ◯ | ◯ |
リクライニング機能 | 110度〜170度 | 4段階 | 4段階 |
折り畳み時自立 | ◯ | ◯ | ◯ |
ハンドルバー調節 | × | 8段階 | 8段階 |
レインカバー付属 | ◯ | ◯ | ◯ |
バンパーバー付属 | ◯ | ◯ | ◯ |
トラベルシステム | × | × | × |
保証期間 | メーカー保証2年 | メーカー保証2年 | メーカー保証2年 |
STOKKE
STOKKE(ストッケ)は、40年にわたる人間工学のノウハウを使って、
トリップトラップをはじめとした様々なベビー用品を設計しているノルウェーのブランド。
ストッケ エクスプローリー X は安全性、品質、デザイン性に妥協することなく、お子さまのために最高の製品をお探しのご家族にぴったりのアイテムです。
商品名 | XploryX |
---|---|
価格(税込) | |
本体重量 | 13.4㎏ |
利用期間 | 生後6ヶ月〜22㎏ |
新生児対応 | × |
本体幅 (展開時) | 56㎝ |
座面高さ | 約50〜70cm(調節可能) |
両対面 | ◯ |
リクライニング機能 | 対面3段階 背面2段階 |
折り畳み時自立 | × |
ハンドルバー調節 | ◯ |
レインカバー付属 | 別売 |
バンパーバー付属 | ◯ |
トラベルシステム | ◯ |
保証期間 | メーカー保証1年 web登録で+2年(最大:計3年) |
AIRBUGGY
ノルウェー生まれのAIRBUGGY(エアバギー)は、3輪の大きなエアチューブタイヤと頑丈なフレームで、驚くほど滑らかで安定感のある走行性を実現。
日本のライフスタイルにマッチした細やかなポイントが満載で、公園やアウトドアなど、お出かけの世界が広がるベビーカーを提案しています。
商品名 | COCO PREMIER フロムバース | COCO BRAKE EX フロムバース | COCO DOUBLE EX フロムバース |
---|---|---|---|
価格(税込) | |||
本体重量 | 10.3kg | 9.5kg | 13㎏ |
利用期間 | 新生児~22㎏ | 新生児~22㎏ | 新生児~22㎏ |
新生児対応 | ◯ | ◯ | ◯ |
本体幅 (展開時) | 53.5cm | 53.5cm | 71.5㎝ |
座面高さ | 43cm | 43cm | 43cm |
両対面 | × | × | × |
リクライニング機能 | 115度〜155度 | 115度〜155度 | ◯ |
折り畳み時自立 | × | × | × |
ハンドルバー調節 | × | × | × |
レインカバー付属 | ◯ | ◯ | ◯ |
バンパーバー付属 | ◯ | ◯ | ◯ |
トラベルシステム | ◯ | ◯ | ◯ |
保証期間 | フレーム:2年 シート・タイヤ(消耗部品を除く):1年 | フレーム:2年 シート・タイヤ(消耗部品を除く):1年 | フレーム:2年間 シート・タイヤ(消耗部品を除く):1年間 |